Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
11 vs 4
4 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U17 | 5 - 0 | CAULNES PLOUASNE | Champ. D1 |
2024-03-29 21:00:00 29 mars 2024 | U17 | 4 - 2 | CAULNES | Coupe |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U17 | 9 - 1 | PAYS BROONS LANRE | Champ. D1 |
2024-02-17 15:55:00 17 févr. 2024 | U17 | 0 - 0 | ST BRIEUC COBSP | Champ. D1 |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | LOUARGAT US | F - | U17 | Coupe |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | PLANCOET ARG FC | 1 - 1 | U17 | Champ. D1 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U17 | 6 - 0 | QUESSOY US | Coupe |
2024-01-06 16:00:00 06 janv. 2024 | U17 | 2 - 3 | TRÉGUEUX AS | Champ. D1 |
2024-01-03 14:30:00 03 janv. 2024 | U17 | 9 - 0 | AS KERIEN MAGOAR | Coupe |
2024-01-03 14:30:00 03 janv. 2024 | U17 | 9 - 0 | AS KERIEN MAGOAR | Coupe |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | U17 | 1 - 5 | PLOUFRAGAN | Champ. D1 |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | ST BRIEUC COBSP | 0 - 3 | U17 | Champ. D1 |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | BEGARD CS | 2 - 4 | U17 | Champ. D1 |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U17 | 2 - 3 | GJ EOLE BLACK PRAT | Champ. D1 |
2023-11-04 15:30:00 04 nov. 2023 | PLOUFRAGAN FC | 1 - 1 | U17 | Champ. D1 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U17 | 1 - 1 | ST BRIEUC COBSP | Champ. D1 |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U17 | 5 - 0 | BEGARD CS | Champ. D1 |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | GJ EOLE BLACK PRAT | 4 - 0 | U17 | Champ. D1 |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | TRÉGUEUX AS | 2 - 3 | U17 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|