Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
15H30
Lieu
ESPACE OCÉANE 22940 PLAINTEL
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 18
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 15:30:00 26 mai 2024 | B | 2 - 3 | PLOUMAGOAR RC 2 | Champ. R3 |
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | PLELO AS | 3 - 0 | B | Champ. R3 |
2024-04-28 15:30:00 28 avril 2024 | PONTRIEUX ENT TRIEUX | 7 - 0 | B | Champ. R3 |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | B | 2 - 3 | PLERIN FC | Champ. R3 |
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | PERROS LOUANNEC US | 6 - 2 | B | Champ. R3 |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | B | 1 - 5 | GOUDELIN US | Champ. R3 |
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | ST BRIEUC COBSP 2 | 3 - 0 | B | Champ. R3 |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | B | 1 - 1 | ROSTRENEN FC | Champ. R3 |
2024-02-18 15:30:00 18 févr. 2024 | TREBEURDEN PLEUM | 2 - 0 | B | Champ. R3 |
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | B | 0 - 6 | LANVOLLON JS | Champ. R3 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | BEGARD CS 2 | 0 - 0 | B | Champ. R3 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | B | 1 - 0 | PLELO AS | Champ. R3 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | B | 0 - 3 | PONTRIEUX ENT TRIEUX | Champ. R3 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | PLÉRIN FC | 4 - 0 | B | Champ. R3 |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | B | 1 - 6 | PERROS LOUANNEC US | Champ. R3 |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | GOUDELIN US | 3 - 2 | B | Champ. R3 |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | B | 0 - 2 | ST BRIEUC COBSP 2 | Champ. R3 |
2023-11-05 15:00:00 05 nov. 2023 | ROSTRENEN FC | 2 - 1 | B | Champ. R3 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | B | 0 - 4 | TREBEURDEN PLEUM | Champ. R3 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | LANVOLLON JS | 2 - 1 | B | Champ. R3 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | B | 4 - 1 | BEGARD CS 2 | Champ. R3 |
2023-09-10 13:30:00 10 sept. 2023 | PLOUMAGOAR RC 2 | 3 - 0 | B | Champ. R3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|