Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
ESPACE OCÉANE 22940 PLAINTEL
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
15 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 13:30:00 26 mai 2024 | PLOUNEVEZ LANRI US 2 | 2 - 6 | C | Champ. D2 |
2024-04-28 13:30:00 28 avril 2024 | C | 2 - 4 | ROSTRENEN FC 2 | Champ. D2 |
2024-04-21 13:30:00 21 avril 2024 | C | 1 - 0 | PLAINE HAUTE AS | Champ. D2 |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PLOUGUERNEL K BZH | 1 - 1 | C | Champ. D2 |
2024-04-07 13:30:00 07 avril 2024 | C | 2 - 3 | LE FOEIL ES | Champ. D2 |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | FC POULANCRE MUR | 1 - 2 | C | Champ. D2 |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | MAEL CARHAIX US | 3 - 7 | C | Champ. D2 |
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | C | 1 - 2 | L’HERMITAGE LORGE FC | Champ. D2 |
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | LE VIEUX BOURG FC | 0 - 3 | C | Champ. D2 |
2024-02-04 13:00:00 04 févr. 2024 | C | 2 - 0 | LA CROIX CORLAY FC 2 | Champ. D2 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | BOQUEHO ET.L | 4 - 0 | C | Champ. D2 |
2024-01-14 13:00:00 14 janv. 2024 | ROSTRENEN FC 2 | 3 - 6 | C | Champ. D2 |
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | C | 1 - 0 | PLOUGUERNEVEL K BZH | Champ. D2 |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | LE FOEIL ES | 1 - 3 | C | Champ. D2 |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | C | 1 - 0 | FC POULANCRE MUR | Champ. D2 |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | PLAINE HAUTE AS | 2 - 2 | C | Champ. D2 |
2023-11-05 13:00:00 05 nov. 2023 | C | - F | MAEL CARHAIX US | Champ. D2 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | L’HERMITAGE LORGE FC | 1 - 2 | C | Champ. D2 |
2023-10-08 13:30:00 08 oct. 2023 | C | 4 - 1 | LE VIEUX BOURG FC | Champ. D2 |
2023-09-24 13:30:00 24 sept. 2023 | LA CROIX CORLAY FC 2 | 0 - 2 | C | Champ. D2 |
2023-09-10 13:30:00 10 sept. 2023 | C | 6 - 0 | PLOUNEVEZ LANRI US 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|