Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 8
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:00:00 07 avril 2024 | SF | 4 - 0 | PRAT US | Champ. D2 |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | PEDERNEC MBS | 2 - 2 | SF | Champ. D2 |
2024-03-17 13:00:00 17 mars 2024 | SF | 4 - 3 | LANVOLLON JS | Champ. D2 |
2024-02-18 13:30:00 18 févr. 2024 | GOUDELIN US | 0 - 1 | SF | Champ. D2 |
2024-02-11 13:00:00 11 févr. 2024 | SF | 0 - 0 | LA CROIX CORLAY FC | Champ. D2 |
2024-02-04 13:00:00 04 févr. 2024 | SF | 2 - 4 | MERDRIGNAC | Coupe |
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | TREMEL US | 1 - 0 | SF | Champ. D2 |
2024-01-21 12:30:00 21 janv. 2024 | SF | 2 - 1 | LE VIEUX BOURG FC | Champ. D2 |
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | SF | 1 - 6 | PEDERNEC MBS | Champ. D2 |
2023-11-26 13:30:00 26 nov. 2023 | LANVOLLON JS | 8 - 1 | SF | Champ. D2 |
2023-11-12 13:00:00 12 nov. 2023 | SF | 1 - 3 | GOUDELIN US | Champ. D2 |
2023-11-05 15:00:00 05 nov. 2023 | LA CROIX CORLAY FC | 5 - 0 | SF | Champ. D2 |
2023-10-22 13:00:00 22 oct. 2023 | SF | 2 - 0 | TREMEL US | Champ. D2 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | LE VIEUX BOURG FC | 3 - 1 | SF | Champ. D2 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | PRAT US | 3 - 1 | SF | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|