Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | LANVOLLON JS | 1 - 8 | U14B | Champ. |
2023-10-07 12:00:00 07 oct. 2023 | ENT EVRON FC | 5 - 0 | U14B | Champ. |
2023-09-30 10:30:00 30 sept. 2023 | PLERIN FC | 1 - 7 | U14B | Champ. |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | U14B | 6 - 1 | YFFINIAC UF | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|