Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
15H30
Lieu
ESPACE OCÉANE 22940 PLAINTEL
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
11 vs 6
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:30:00 25 mai 2024 | U18 | 2 - 2 | PLEDELIAC HUNAU US | Champ. |
2024-05-04 15:30:00 04 mai 2024 | PLOUFRAGAN FC | 1 - 2 | U18 | Champ. |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | U18 | - F | CARRÉ DES HALLES | Champ. |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | PELEM GUER CORLAY | 2 - 1 | U18 | Champ. |
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | DINAN LEHON | 5 - 1 | U18 | Champ. |
2024-03-09 15:30:00 09 mars 2024 | U18 | 5 - 3 | PLOUFRAGAN FC | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | CARRÉ DES HALLES | 0 - 1 | U18 | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U18 | 2 - 1 | PELEM GUER CORLAY | Champ. |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | DINAN LEHON FC | 3 - 0 | U18 | Champ. |
2024-01-06 15:30:00 06 janv. 2024 | U18 | 3 - 4 | LAMBALLE FC | Champ. |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | PLEDELIAC HUNAU US | 1 - 4 | U18 | Champ. |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | U18 | 3 - 0 | PLOUAGAT CHAT LAN FC | Champ. |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | U18 | 3 - 1 | PLOUFRAGAN FC | Champ. |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | FC LIE PLOUGUENAST | 2 - 2 | U18 | Champ. |
2023-11-04 15:30:00 04 nov. 2023 | U18 | 1 - 2 | PLEDELIAC HUNAU US | Champ. |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | PLOUAGAT CHAT LAN FC | 2 - 3 | U18 | Champ. |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | PLOUFRAGAN FC | 1 - 2 | U18 | Champ. |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | U18 | 4 - 0 | FC LIÉ PLOUGUENAST | Champ. |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | LAMBALLE FC | 3 - 1 | U18 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.