Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
4
PLAINTEL SPORT FOOTBALL
PLOUFRAGAN FC

5 3

Terminé

VS PLOUFRAGAN FC

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match samedi 09 mars
Heure du match 15H30

Lieu

ESPACE OCÉANE 22940 PLAINTEL

Divers

Numéro de journée 4
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
PLAINTEL SPORT FOOTBALL

11 vs 6

2 Matchs nuls

PLAINTEL SPORT FOOTBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
25 mai 2024 U18 2 - 2 PLEDELIAC HUNAU US Champ.
04 mai 2024 PLOUFRAGAN FC 1 - 2 U18 Champ.
06 avril 2024 U18   - F CARRÉ DES HALLES Champ.
23 mars 2024 PELEM GUER CORLAY 2 - 1 U18 Champ.
16 mars 2024 DINAN LEHON 5 - 1 U18 Champ.
09 mars 2024 U18 5 - 3 PLOUFRAGAN FC Champ.
17 févr. 2024 CARRÉ DES HALLES 0 - 1 U18 Champ.
10 févr. 2024 U18 2 - 1 PELEM GUER CORLAY Champ.
27 janv. 2024 DINAN LEHON FC 3 - 0 U18 Champ.
06 janv. 2024 U18 3 - 4 LAMBALLE FC Champ.
09 déc. 2023 PLEDELIAC HUNAU US 1 - 4 U18 Champ.
02 déc. 2023 U18 3 - 0 PLOUAGAT CHAT LAN FC Champ.
25 nov. 2023 U18 3 - 1 PLOUFRAGAN FC Champ.
11 nov. 2023 FC LIE PLOUGUENAST 2 - 2 U18 Champ.
04 nov. 2023 U18 1 - 2 PLEDELIAC HUNAU US Champ.
21 oct. 2023 PLOUAGAT CHAT LAN FC 2 - 3 U18 Champ.
14 oct. 2023 PLOUFRAGAN FC 1 - 2 U18 Champ.
07 oct. 2023 U18 4 - 0 FC LIÉ PLOUGUENAST Champ.
30 sept. 2023 LAMBALLE FC 3 - 1 U18 Champ.
Adhérent Tps jeu Buts PD Jaunes Rouges
Adhérent 0 0 0 0 0
Tps jeu
Buts
PD
Jaunes
Rouges