Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | LOUDEAC OSC | 4 - 0 | U14A | Champ. |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | U14A | 3 - 0 | PLOUAGAT | Champ. |
2024-01-06 14:00:00 06 janv. 2024 | U14A | 1 - 3 | Begard CS | Champ. |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | St Agathon | 6 - 1 | U14A | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | U14A | 3 - 3 | Eole Black Prat | Champ. |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | Lanvollon JS | 3 - 0 | U14A | Champ. |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | Pordic Binic FC | 1 - 2 | U14A | Champ. |
2023-11-18 12:00:00 18 nov. 2023 | U14A | 1 - 3 | LANVOLLON JS | Champ. |
2023-10-21 12:00:00 21 oct. 2023 | U14A | 3 - 0 | PORDIC BINIC FC | Champ. |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | GJ PELEM GUER CORLAY | 1 - 13 | U14A | Champ. |
2023-10-07 12:00:00 07 oct. 2023 | U14A | 10 - 0 | GJ SUD GOÉLAND PLOURHAN | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | PLÉRIN FC | 2 - 5 | U14A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|