Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
15H00
Lieu
ESPACE OCÉANE 22940 PLAINTEL
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 4
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | PLANCOET ARG FC | 2 - 0 | U15F | Champ. |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | U15F | - F | LOUDEAC OSC | Champ. |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | DINAN LEHON FC | 1 - 2 | U15F | Champ. |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U15F | 1 - 1 | PLEUDIHEN STADE | Champ. |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | QUESSOY US | 1 - 2 | U15F | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | LDP LAMBALLE | 7 - 0 | U15F | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15F | - F | PRAT US | Champ. |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | LOUDEAC OSC | 0 - 6 | U15F | Champ. |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | PLEUDIHEN STADE | 2 - 2 | U15F | Champ. |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U15F | 3 - 3 | QUESSOY US | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U15F | 3 - 5 | LDP LAMBALLE | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | PRAT US | 0 - 2 | U15F | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | U15F | 0 - 1 | PLANCOET ARG FC | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|