Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 11
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 15:30:00 26 mai 2024 | A | 1 - 2 | PLOUMAGOAR RC | Champ. R2 |
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | A | 2 - 1 | PLEDRAN CS | Champ. R2 |
2024-04-28 15:30:00 28 avril 2024 | A | 3 - 0 | PORDIC BINIC FC | Champ. R2 |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | ST BRIEUC STADE 3 | 1 - 2 | A | Champ. R2 |
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | A | 4 - 0 | CAVAN JS | Champ. R2 |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | ST BRANDAN QUINTIN FC | 2 - 1 | A | Champ. R2 |
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | A | 0 - 3 | PLOUFRAGAN FC | Champ. R2 |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | QUESSOY US | 3 - 3 | A | Champ. R2 |
2024-02-18 15:30:00 18 févr. 2024 | A | 0 - 2 | LANNION FC 2 | Champ. R2 |
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | PAIMPOL | 0 - 0 | A | Champ. R2 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | A | 3 - 1 | CARHAIX DC | Champ. R2 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | PLÉDRAN CS | 1 - 0 | A | Champ. R2 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | PORDIC BINIC FC | 1 - 0 | A | Champ. R2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | A | 3 - 2 | ST BRIEUC STADE 3 | Champ. R2 |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | CAVAN JS | 0 - 1 | A | Champ. R2 |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | A | 1 - 2 | ST BRANDAN QUINTIN FC | Champ. R2 |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | PLOUFRAGAN FC | 4 - 1 | A | Champ. R2 |
2023-11-05 15:00:00 05 nov. 2023 | A | 1 - 4 | QUESSOY US | Champ. R2 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | LANNION FC 2 | 2 - 1 | A | Champ. R2 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | A | 0 - 2 | PAIMPOL | Champ. R2 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | CARHAIX DC | 2 - 3 | A | Champ. R2 |
2023-09-10 15:30:00 10 sept. 2023 | PLOUMAGOAR RC | 1 - 1 | A | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|