Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
ESPACE OCÉANE 22940 PLAINTEL
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | LOUDEAC OSC | 5 - 1 | U16A | Champ. D1 |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | U16A | 2 - 0 | DINAN LEHON FC | Champ. D1 |
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | LAMBALLE FC | 4 - 2 | U16A | Champ. D1 |
2024-02-17 12:00:00 17 févr. 2024 | U16A | 2 - 2 | TRÉGUEUX AS | Champ. D1 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | PLEUDIHEN STADE | 2 - 3 | U16A | Champ. D1 |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | U16A | 3 - 3 | BEAUSSAIS RANCE FC | Champ. D1 |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | PLEUDIHEN STADE | 0 - 2 | U16A | Champ. D1 |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | U16A | 2 - 1 | LAMBALLE FC | Champ. D1 |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | ENT CAULNES RANCE FO | 4 - 0 | U16A | Champ. D1 |
2023-11-04 14:00:00 04 nov. 2023 | U16A | 4 - 1 | ENT. ÉVRON FC/ CAMP | Champ. D1 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U16A | 2 - 3 | MERDRIGNAC CS | Champ. D1 |
2023-09-23 14:30:00 23 sept. 2023 | U16A | 3 - 1 | BEAUSSAIS RANCE FC | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|